二十五 公司股金(1/2)

我们马上记住本站网址,www.wuxianliuxs.cc,若被浏/览/器/转/码,可退出转/码继续阅读,感谢支持.

钟鸣点上一支烟,吐了一口烟圈,坐得远远的,眼睛还是关注着王二苟会计收钱、记账.

爬桥酒业股份有限责任公司股金登记表

单位:万元 1994年3月2日

姓 名 原始股金 红 利 现在交股金 合 计

叶青枝 31、00 6、20 30、00 67、20

华灵均 15、00 3、00 18、00

夏雨晴 5、00 1、00 6、00

何满香 2、50 0、50 2、00 5、00

钟 鸣 1、00 0、20 41、00 42、20

陈五毛 6、00 1、20 7、20

王二苟 1、00 0、20 2、00 3、20

叶望发 1、00 0、20 2、00 3、20

钟德权 1、00 0、20 2、00 3、20

陈想生 1、00 0、20 2、00 3、20

叶 劲 0、50 0、10 2、00 2、60

钟鼎胜 0、50 0、10 2、00 2、60

……

本章节未完,点击这里继续阅读下一页(1/2)

>